CLASSIFICA CAMPIONATO SAMMARINESE 2024-25
View allN. | Club | Pts |
---|---|---|
1 | 29 | |
2 | 28 | |
3 | 24 | |
4 | 23 | |
4 | 23 | |
4 | 23 | |
7 | 19 | |
8 | 17 | |
9 | 15 | |
10 | 14 | |
11 | 13 | |
11 | 13 | |
13 | 9 | |
14 | 6 | |
15 | 4 | |
15 | 4 |
RISULTATO FINALE
11 Coppe Titano
1 Scudetto
4 Supercoppe
Main Partner:
UNA STORIA FATTA DI VITTORIE E TROFEI