SCUDETTO 1996
Da sinistra in piedi: Betti, Rossi, Biordi, F.Agarici, S.Agarici, Ghiotti;
da sinistra in basso: Davide Toccaceli, I.Toccaceli, Bernardini, Daniele Toccaceli, Foscoli.
La stagione 1995/96 è l’ultima per la Serie A2, infatti con l’unificazione della massima serie a 2 giorni decisa dalla F.S.G.C., questa stagione avrà valore solo per la prima classificata che può accedere ai Play Off, ed incredibilmente diventerà campione nazionale. Infatti la storica società Libertas di Borgo Maggiore non si limita a vincere la Serie A2 ma, incredibilmente ed inaspettatamente, arriva a conquistare il titolo di campione sammarinese essendo ancora una squadra di seconda divisione : probabilmente un record mondiale.
1^ Giornata (__.__.1995) | 2^ Giornata (__.__.1995) | 3^ Giornata (__.__.1995) | |||||
Tre Penne – Pennarossa | 1-1 | Pennarossa – Dogana | 1-1 | Tre Penne – Dogana | 0-1 | ||
Dogana – Libertas | 1-1 | Libertas – Montevito | 5-1 | Montevito – Pennarossa | 1-1 | ||
Montevito – Juvenes | 1-1 | Juvenes – Tre Penne | 1-1 | Libertas – Juvenes | 0-0 |
4^ Giornata (__.__.1995) | 5^ Giornata (__.__.1995) | 6^ Giornata (__.__.1995) | |||||
Tre Penne – Libertas | 0-2 | Dogana – Juvenes | 1-3 | Pennarossa – Tre Penne | 1-1 | ||
Dogana – Montevito | 0-0 | Montevito – Tre Penne | 0-1 | Libertas – Dogana | 3-0 | ||
Juvenes – Pennarossa | 1-2 | Pennarossa – Libertas | 0-5 | Juvenes – Montevito | 1-2 |
7^ Giornata (__.__.1995) | 8^ Giornata (__.__.1996) | 9^ Giornata (__.__.1996) | |||||
Tre Penne – Juvenes | 1-4 | Dogana – Tre Penne | 0-0 | Montevito – Dogana | 1-1 | ||
Dogana – Pennarossa | 1-1 | Pennarossa – Montevito | 1-2 | Pennarossa – Juvenes | 0-4 | ||
Montevito – Libertas | 1-2 | Juvenes – Libertas | 3-6 | Libertas – Tre Penne | 1-0 |
10^ Giornata (__.__.1996) | 11^ Giornata (__.__.1996) | 12^ Giornata (__.__.1996) | |||||
Tre Penne – Montevito | 0-1 | Montevito – Dogana | 3-0 | Tre Penne – Juvenes | 1-4 | ||
Libertas – Pennarossa | 1-1 | Pennarossa – Tre Penne | 0-3 | Montevito – Pennarossa | 0-0 | ||
Juvenes – Dogana | 1-1 | Libertas – Juvenes | 0-1 | Libertas – Dogana | 3-0 |
13^ Giornata (__.__.1996) | 14^ Giornata (__.__.1996) | 15^ Giornata (__.__.1996) | |||||
Tre Penne – Montevito | 1-3 | Dogana – Tre Penne | 0-0 | Tre Penne – Libertas | 1-4 | ||
Pennarossa – Libertas | 1-1 | Montevito – Libertas | 2-1 | Dogana – Pennarossa | 1-1 | ||
Juvenes – Dogana | 1-1 | Pennarossa – Juvenes | 2-4 | Juvenes – Montevito | 2-0 |
Classifica Finale Serie A2 – 1995/96
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
S.P. Libertas Borgo Maggiore | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 12 | Accede ai Play Off – Proveniente dalla A1 | ||
S.S. Juvenes Serravalle | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 18 | Proveniente dalla A1 | ||
S.S. Montevito Fiorentino | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | |||
S.G.S. Dogana | 13 | 15 | 1 | 10 | 4 | 10 | 20 | |||
S.S. Pennarossa Chiesanuova | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 14 | 28 | |||
S.P. Tre Penne San Marino | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 22 |
Dalla Serie A2 viene ammessa ai Play Off : SP Libertas Borgo Maggiore |
Play Off scudetto 1996
PRIMO TURNO | ||||||||||
SS San Giovanni – SP Libertas | 0-1 | (1^ di A2 contro 4^ di A1) | ||||||||
SS Murata – SP La Fiorita | 2-4 | (2^ di A1 contro 3^ di A1) | ||||||||
SS San Giovanni – SS Murata | 2-0 |
(confronto tra le perdenti – SS Murata eliminata) |
||||||||
SP Libertas – SP La Fiorita | 2-2 |
dts |
ai rigori 3-4 |
(confronto tra le vincenti) |
||||||
SECONDO TURNO | ||||||||||
SP Cosmos – SP La Fiorita | 1-0 |
(1^ di A1 contro vincente del Primo Turno) |
||||||||
SP Libertas – SS San Giovanni | 3-0 |
(confronto per l’eliminazione al Secondo Turno – SS San Giovanni eliminata) |
||||||||
SEMIFINALE | ||||||||||
SP La Fiorita – SP Libertas | 3-4 |
(confronto per il secondo posto in finale – SP La Fiorita eliminata) |
||||||||
FINALE | ||||||||||
SP Libertas – SP Cosmos | 4-1 | |||||||||
S.P. LIBERTAS Borgo Maggiore |
Campione di San Marino 1996 |